- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2012-03-07 | 存续 |
工商注册号 | 320594000223603 | 组织机构代码 | 59116656-2 | |
统一信用代码 | 91320594591166562M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320594591166562M | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2012-03-07至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-06 | |
登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinsike Machinery Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 苏州工业园区东旺路45号2幢3楼3008室 | |||
经营范围 |
研发、销售、维修:机械设备及零件、机电产品;仪器仪表、汽摩配件、金属材料及制品、数控刀具、模具、橡胶制品、非危险性化工产品、劳保用品、消防器材,并提供相关售后服务、技术服务;电脑软硬件开发及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|