- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2000-01-06 | 在业 |
工商注册号 | 440106000439061 | 组织机构代码 | 718192945 | |
统一信用代码 | 91440106718192945B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440106718192945B | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2000-01-06至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-10 | |
登记机关 | 广州市天河区工商行政管理局 | 英文名称 | Guangzhou Zhaoguang Xinsi Technology Co.,Ltd. | |
注册地址 | 广州市天河区宦溪西路3号221房(仅限办公) | |||
经营范围 |
电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;电子产品设计服务;计算机网络系统工程服务;软件服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;
|