- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2023-04-06 | 存续 |
工商注册号 | 310120008808932 | 组织机构代码 | MACF7XXR-1 | |
统一信用代码 | 91310120MACF7XXR1D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91310120MACF7XXR1D | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2023-04-06至2053-04-05 | 核准日期 | 2023-04-06 | |
登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai Xinsikona Valve Machinery Co., Ltd | |
注册地址 | 上海市奉贤区南桥运河北路292号1706、1708室 | |||
经营范围 |
一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】;阀门和旋塞销售;阀门和旋塞研发;泵及真空设备销售;液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件销售;泵及真空设备制造【分支机构经营】;气压动力机械及元件制造【分支机构经营】;液气密元件及系统制造【分支机构经营】;液压动力机械及元件制造【分支机构经营】;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|